Vår kampanj t-shirt i en något smalare passform. Ribbad kant i halsen med elastan. Herrmodellen är rundstickad och dammodellen har sidsömmar.
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 69,00 | 67,00 |
Turkos
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Ett brett utbud av profilkläder baserat på Basic, Classic & Premium i såväl t-shirt, piké som college och jackor. Produkterna finns i herr-, dam- och juniorstorlekar och i ett mycket brett färgspektra.
| Modell | Herr |
| Material | 100% bomull (gråmelerad [95] 85% bomull och 15% viskos, ash [92] 99% bomull och 1% viskos, antracitmelerad [955] 60% bomull och 40% polyester) |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen, Torktumla ej |
| Textilvikt | 145 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.244 kg |
| Nettovikt | 0.2196 kg |
| Netto förpackningsvikt | 10.98 kg |
| Bruttovolym | 0.00115 m³ |
| Nettovolym | 0.001 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05184 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 12.2 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 347 st |
| Lagersaldo inkommande 20260206 | 250 st |
| Lagersaldo | 123 st |
| Lagersaldo inkommande 20251128 | 635 st |
| Lagersaldo | 321 st |
| Lagersaldo inkommande 20251128 | 1110 st |
| Lagersaldo | 1477 st |
| Lagersaldo inkommande 20251128 | 315 st |
| Lagersaldo | 1177 st |
| Lagersaldo inkommande 20251128 | 315 st |
| Lagersaldo | 623 st |
| Lagersaldo inkommande 20251128 | 100 st |
| Lagersaldo | 271 st |
| Lagersaldo inkommande 20251128 | 90 st |
| Lagersaldo | 165 st |
| Lagersaldo inkommande 20251128 | 490 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Från 105,00 kr
Från 160,00 kr
Från 260,00 kr
Från 106,00 kr
Från 61,00 kr
Från 64,00 kr
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |